3-ноябрга карата парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын шайлоо фондуна жалпы 120 млн 180 миң 392 сом түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы билдирди.
Түшкөн каражаттын ичинен 102 млн 478 миң 16 сом сарпталды.
Жалпы 21 партиядан түшкөн жана коротулган каражаттар:
№ | Партиянын аты | Түшкөн каражат | Коротулган каражат |
1 | «Ата Мекен» | 4 450 000 | 3 503 256 |
2 | «Бүтүн Кыргызстан» | 6 977 350 | 6 829 960 |
3 | «Альянс» | 12 931 415 | 12 927 235 |
4 | «Легалайз» | 1 051 000 | 1 013 867 |
5 | «Ыйман Нуру» | 2 646 200 | 2 337 220 |
6 | «Күчтүү регион» | 1 000 250 | 1 000 150 |
7 | «Багыт» | 1 067 350 | 1 000 150 |
8 | «Ынтымак» | 8 481 048 | 7 422 266 |
9 | «Ишеним» | 21 236 241 | 19 572 399 |
10 | «Азаттык» | 6 950 908 | 4 964 036 |
11 | «Мекенчил эл» | 2 771 610 | 2 401 975 |
12 | «Кыргызстандын жашылдар партиясы» | 1 050 000 | 1 000 150 |
13 | «Жашасын Кыргызстан» | 1 017 150 | 1 000 150 |
14 | «Социал-демократтар» | 2 160 310 | 2 079 825 |
15 | «Аруузат» | 1 125 200 | 1 060 450 |
16 | «Бирдиктүү Кыргызстан» | 1 449 000 | 1 439 620 |
17 | «Улуттар биримдиги» | 3 440 090 | 2 439 349 |
18 | «Эл үмүтү» | 11 687 340 | 10 827 821 |
19 | «Ордо» | 1 225 000 | 1 030 300 |
20 | «Улуу-Журт» | 1 021 200 | 1 000 000 |
21 | «Ата-Журт Кыргызстан» | 26 441 730 | 17 627 837 |
Жалпы: | 120 180 392 | 102 478 016 |
Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 28-ноябрда өтөт.