
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 22 мамлекеттен 50 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Бул туурасында аталган мекеменин расмий сайтына жарыяланды.
Шайлоо органдарынан – 2;
Эл аралык уюмдардан – 3.
| № | Чет мамлекеттердин шайлоо органдары | Саны |
| Украина | 2 | |
| Молдова | 2 | |
| Бардыгы: | 4 | |
| Эл аралык уюмдар | ||
| Ханнс Зайдель фондунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү | 1 | |
| ЕККУ / ДИАУБ Миссиясы | 39 | |
| КМШнын миссиясы | 6 | |
| Бардыгы: | 46 |
| № | Жарандык контекстинде | Саны |
| Австрия | 1 | |
| Азербайджан | 2 | |
| Беларусь | 4 | |
| Босния жана Герцеговина | 1 | |
| Улуу Британия | 5 | |
| Грузия | 1 | |
| Дания | 1 | |
| Италия | 3 | |
| Литва | 1 | |
| Молдова | 2 | |
| Нидерланды | 1 | |
| Норвегия | 2 | |
| Польша | 1 | |
| Россия | 7 | |
| Словения | 1 | |
| АКШ | 3 | |
| Украина | 2 | |
| Финляндия | 2 | |
| Франция | 2 | |
| ГФР | 4 | |
| Чехия | 2 | |
| Швейцария | 2 | |
| Бардыгы: | 50 |









