
Политические партии, участвующие в парламентских выборах, потратили на выборную кампанию уже больше 124 млн сомов. Об этом сообщается на сайте ЦИК КР.
Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему «Тундук», на специальные счета избирательных фондов политических партий на 10 ноября поступило 147 509 628 сомов. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, из средств избирательных фондов партий было израсходовано 124 453 617 сомов.
| № п/п | Наименование политической партии | Поступление | Расходование |
| 1 | «Ата Мекен» | 4 722 550 | 4 005 023 |
| 2 | «Бутун Кыргызстан» | 8 868 700 | 7 445 855 |
| 3 | «Альянс» | 16 561 875 | 15 436 457 |
| 4 | «Легалайз» | 1 058 000 | 1 038 017 |
| 5 | «Ыйман Нуру» | 3 137 241 | 2 751 771 |
| 6 | «Кучтуу регион» | 1 050 250 | 1 000 150 |
| 7 | Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт» | 1 143 090 | 1 030 300 |
| 8 | «Ынтымак» | 14 611 184 | 10 419 237 |
| 9 | «Ишеним» | 23 060 541 | 21 596 455 |
| 10 | Демократическая партия «Азаттык» | 7 159 708 | 5 449 371 |
| 11 | «Мекенчил эл» | 2 851 610 | 2 839 016 |
| 12 | «Партия зеленых Кыргызстана» | 1 065 000 | 1 035 140 |
| 13 | «Жашасын Кыргызстан» | 1 026 150 | 1 000 150 |
| 14 | «Социал-демократы» | 3 532 990 | 3 317 132 |
| 15 | «Партия народного достояния «Аруузат» | 1 177 700 | 1 147 200 |
| 16 | «Патриотическая партия единения Кыргызстана» | 1 753 840 | 1 648 824 |
| 17 | «Улуттар биримдиги» | 4 214 562 | 3 808 522 |
| 18 | «Эл Умуту» | 16 187 340 | 14 210 629 |
| 19 | «Ордо» | 1 240 000 | 1 211 870 |
| 20 | «Улуу-Журт» | 1 216 200 | 1 193 239 |
| 21 | «Ата-Журт Кыргызстан» | 31 871 097 | 22 869 259 |
| ИТОГО: | 147509628 | 124453617 |






