
3-декабрда саат 18:00гө карата Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу бюллетендердин 97.03 пайызы кол менен саналып бүттү.
Маалыматка караганда, БШКга 2 421 шайлоо участогундагы протоколдор түшкөн.
| №1 «АТА МЕКЕН» | 44 415 | 3.56% |
| №2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» | 86 516 | 6.93% |
| №3 «АЛЬЯНС» | 101 557 | 8.13% |
| №4 «ЛЕГАЛАЙЗ» | 7 817 | 0.63% |
| №5 «ЫЙМАН НУРУ» | 76 478 | 6.12% |
| №6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» | 8 057 | 0.65% |
| №7 «БАГЫТ» | 12 299 | 0.98% |
| №8 «ЫНТЫМАК» | 137 554 | 11.01% |
| №9 «ИШЕНИМ» | 169 360 | 13.56% |
| №10 «АЗАТТЫК» | 49 977 | 4.00% |
| №11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» | 19 843 | 1.59% |
| №12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» | 5 153 | 0.41% |
| №13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 5 544 | 0.44% |
| №14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» | 40 365 | 3.23% |
| №15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» | 5 627 | 0.45% |
| №16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» | 12 014 | 0.96% |
| №17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» | 30 225 | 2.42% |
| №18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» | 56 882 | 4.55% |
| №19 «ОРДО» | 5 880 | 0.47% |
| №20 «УЛУУ-ЖУРТ» | 8 868 | 0.71% |
| №21 «АТА ЖУРТ-КЫРГЫЗСТАН» | 211 277 | 16.92% |
| БААРЫНА КАРШЫ |






