На специальные счета избирательных фондов политических партий, участвующих в парламентских выборах 28 ноября, на 17 ноября поступило 167 023 757 сомов.
По данным ЦИК, на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, из средств избирательных фондов партий было израсходовано 154 966 679 сомов.
№ п/п | Наименование политической партии | Поступление | Расходование |
1 | «Ата Мекен» | 5 414 080 | 4 399 083 |
2 | «Бутун Кыргызстан» | 8 910 450 | 8 801 568 |
3 | «Альянс» | 19 970 875 | 19 759 923 |
4 | «Легалайз» | 1 078 000 | 1 050 167 |
5 | «Ыйман Нуру» | 3 449 671 | 3 312 215 |
6 | «Кучтуу регион» | 1 050 350 | 1 050 185 |
7 | Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт» | 1 189 210 | 1 148 837 |
8 | «Ынтымак» | 18 393 956 | 18 100 091 |
9 | «Ишеним» | 27 319 541 | 26 886 855 |
10 | Демократическая партия «Азаттык» | 8 005 323 | 7 066 700 |
11 | «Мекенчил эл» | 2 929 960 | 2 896 817 |
12 | «Партия зеленых Кыргызстана» | 1 129 000 | 1 120 210 |
13 | «Жашасын Кыргызстан» | 1 026 150 | 1 010 170 |
14 | «Социал-демократы» | 4 889 945 | 4 819 199 |
15 | «Партия народного достояния «Аруузат» | 1 182 700 | 1 147 200 |
16 | «Патриотическая партия единения Кыргызстана» | 2 521 640 | 2 503 206 |
17 | «Улуттар биримдиги» | 5 235 461 | 3 808 522 |
18 | «Эл Умуту» | 16 967 340 | 15 722 920 |
19 | «Ордо» | 1 415 400 | 1 390 355 |
20 | «Улуу-Журт» | 1 301 810 | 1 299 004 |
21 | «Ата-Журт Кыргызстан» | 33 642 895 | 27 673 452 |
ИТОГО: | 167023757 | 154966679 |
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.